婷婷五月综合缴情在线视频-久久天天躁狠狠躁夜夜婷-亚洲精品一线在线观看-国产伦精一区二区视频

江西三艦客氣體技術有限公司

壓縮空氣系統(tǒng)卓越制造商

三艦壓縮空氣系統(tǒng)服務熱線:400 1818 260

微信二維碼 微信咨詢

4產(chǎn)品中心
SL-200AB冷凍式干燥機(高溫高配)
SL-200AB冷凍式干燥機(高溫高配)

工作條件與技術指標

入口溫度:≤80℃
冷卻方式:風冷、水冷(可定制)
環(huán)境溫度:2~40℃
壓力露點:2~8℃
進氣壓力:0.6~1.0Mpa
壓力損失:≤工作壓力3%
使用冷媒:R22

SL-200AB冷凍式干燥機(高溫高配)

 詳情說明

三艦冷凍式干燥機AB(高溫高配)系列參數(shù)表

Sanjian brand refrigerated dryer AB (high temperature and high configuration) series parameter table

型號 處理氣量 m3/min 工作壓力 mpa 額定電壓 V 工作溫度 ≤45℃ 入口徑 壓力露點 ℃ 尺寸 長*寬*高mm 重量 KG
SL-10AB 1.2 1.0 220 ≤80℃ G1 2-8 750、430、590 48
SL-15AB 1.7 1.0 220 ≤80℃ G1 2-8 750、430、590 48
SL-20AB 2.5 1.0 220 ≤80℃ G1 2-8 750、430、640 60
SL-30AB 3.5 1.0 220 ≤80℃ G11/2 2-8 950、500、690 85
SL-50AB 6.5 1.0 220 ≤80℃ G11/2 2-8 1030、500、750 90
SL-75AB 10.0 1.0 220 ≤80℃ G2 2-8 1200、600、1040 155
SL-100AB 13.8 1.0 380 ≤80℃ G21/2 2-8 1300、600、1080 180
SL-150AB 18.0 1.0 380 ≤80℃ DM80 2-8 1350、700、1150 300
SL-200AB 27.0 1.0 380 ≤80℃ DM80 2-8 1350、700、1150 330
SL-250AB 32.0 1.0 380 ≤80℃ DM100 2-8 1850、800、1500 500
SL-300AB 38.0 1.0 380 ≤80℃ DM100 2-8 1850、800、1500 600
SL-400AB 50.0 1.0 380 ≤80℃ DM150 2-8 1850、800、1600 700
SL-500AB 65.0 1.0 380 ≤80℃ DM150 2-8 1950、800、1700 850
SL-600AB 78.0 1.0 380 ≤80℃ DM150 2-8 1950、800、1700 980
SL-700AB 90.0 1.0 380 ≤80℃ DM150 2-8 1950、800、1700 1150
SL-800AB 105.0 1.0 380 ≤80℃ DM200 2-8 2100、1000、1800 1400
SL-900AB 120.0 1.0 380 ≤80℃ DM200 2-8 2100、1000、1800 1500
SL-1000AB 135.0 1.0 380 ≤80℃ DM200 2-8 2100、1000、1800 1700
業(yè)務合作:招商總監(jiān)王

189 2585 6969

售后服務熱線:

189-2585-6969

郵箱:sanjiankeqt@163.com
地址:江西省贛州市尋烏縣石排工業(yè)區(qū)大道
微信二維碼
咨詢

電話

固話

400-1818-260

手機

18925856969 / 王先生

微信

二維碼

添加微信

微信

二維碼

企業(yè)微信

微信

二維碼

手機站

小程序

二維碼

小程序

公眾號

公眾號

江西三艦公眾號

郵箱

電子郵箱

sanjiankeqt@163.com